Поступающим в ординатуру

Количество поданных заявлений о приеме на

обучение по образовательным программам высшего образования-

программам ординатуры в 2022 году 

Код Направление подготовки (специальности) Всего план приёма Всего подано заявлений По общему конкурсу Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) Места в пределах особой квоты Места в пределах спец квоты Места в пределах целевой квоты По договорам об оказании платных образовательных услуг
План приёма Фактически подано заявлений План приёма Фактически подано заявлений План приёма Фактически подано заявлений План приёма Фактически подано заявлений План приёма Фактически подано заявлений
1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Очная                            
31.08.01 «Акушерство и гинекология» 15 53 26 0 - 0 - 0 - 10 26 5 27
31.08.02 «Анестезиология - реаниматология» 36 114 50 0 - 0 - 0 - 16 50 20 64
31.08.05 «Клиническая лабораторная диагностика» 10 18 4 0 - 0 - 0 - 6 4 4 14
31.08.07 «Патологическая анатомия» 8 23 11 0 - 0 - 0 - 7 11 1 12
31.08.08 «Радиология» 6     0 - 0 - 0 - 6 - 0 -
31.08.09 «Рентгенология» 19 56 10 0 - 0 - 0 - 3 10 16 46
31.08.10 «Судебно-медицинская экспертиза» 5 17 7 0 - 0 - 0 - 4 7 1 10
31.08.11 «Ультразвуковая диагностика» 8 35 21 1 20 0 - 0 - 3 1 4 14
31.08.12 Функциональная диагностика 5 15 5 0 - 0 - 0 - 2 5 3 10
31.08.13 «Детская кардиология» 5 6 3 0 - 0 - 0 - 2 3 3 3
31.08.14 «Детская онкология» 6 5 5 0 - 0 - 0 - 6 5 0 -
31.08.16 «Детская хирургия» 7 7 1 0 - 0 - 0 - 5 1 2 6
31.08.17 «Детская эндокринология» 5 11 5 0 - 0 - 0 - 2 5 3 6
31.08.18 «Неонатология» 7 21 14 0 - 0 - 0 - 5 14 2 7
31.08.19 «Педиатрия» 21 38 17 0 - 0 - 0 - 14 17 7 21
31.08.20 «Психиатрия» 13 38 18 0 - 0 - 0 - 9 18 4 20
31.08.21 Психиатрия-наркология 6 17 8 0 - 0 - 0 - 3 8 3 9
31.08.28 «Гастроэнтерология» 4 28 11 0 - 0 - 0 - 2 11 2 17
31.08.31 Гериатрия 6 12 9 1 9 0 - 0 - 2 - 3 3
31.08.32 «Дерматовенерология» 2 17   0 - 0 - 0 - 0 - 2 17
31.08.35 «Инфекционные болезни» 10 25 10 0 - 0 - 0 - 8 10 2 15
31.08.36 «Кардиология» 9 34 13 0 - 0 - 0 - 7 13 2 21
31.08.37 «Клиническая фармакология» 2 4   0 - 0 - 0 - 0 - 2 4
31.08.42 «Неврология» 12 65 25 0 - 0 - 0 - 7 25 5 40
31.08.45 Пульмонология 11 23 2 0 - 0 - 0 - 2 2 9 21
31.08.46 «Ревматология» 2 6 2 0 - 0 - 0 - 1 2 1 4
31.08.49 «Терапия» 30 147 68 0 - 0 - 0 - 21 68 9 79
31.08.51 «Фтизиатрия» 8 14 8 0 - 0 - 0 - 7 8 1 6
31.08.53 «Эндокринология» 6 42 12 0 - 0 - 0 - 2 12 4 30
31.08.54 «Общая врачебная практика (семейная медицина)» 9 47 32 2 25 0 - 0 - 5 7 2 15
31.08.56 «Нейрохирургия» 5 9   0 - 0 - 0 - 0 - 5 9
31.08.57 «Онкология» 20 81 41 0 - 0 - 0 - 17 41 3 40
31.08.58 «Оториноларингология» 6 37 18 0 - 0 - 0 - 4 18 2 19
31.08.59 «Офтальмология» 10 49 23 0 - 0 - 0 - 8 23 2 26
31.08.60 «Пластическая хирургия» 5 26   0 - 0 - 0 - 0 - 5 26
31.08.62 «Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение» 8 21 6 0 - 0 - 0 - 3 6 5 15
31.08.63 «Сердечно-сосудистая хирургия» 5 16 6 0 - 0 - 0 - 3 6 2 10
31.08.66 «Травматология и ортопедия» 10 22 9 0 - 0 - 0 - 8 9 2 13
31.08.67 «Хирургия» 16 34 34 0 - 0 - 0 - 16 34 0 -
31.08.68 «Урология» 4 16 8 0 - 0 - 0 - 3 8 1 8
31.08.69 «Челюстно-лицевая хирургия» 1 10   0 - 0 - 0 - 0 - 1 10
31.08.73 «Стоматология терапевтическая» 3 7 2 0 - 0 - 0 - 2 2 1 5
31.08.74 «Стоматология хирургическая» 2 17   0 - 0 - 0 - 0 - 2 17
31.08.75 «Стоматология ортопедическая» 5 24 2 0 - 0 - 0 - 1 2 4 22
31.08.76 «Стоматология детская» 4 12 3 0 - 0 - 0 - 2 3 2 9
32.08.07 «Общая гигиена» 1     0 - 0 - 0 - 0 - 1 -
32.08.12 «Эпидемиология» 8 8 6 0 - 0 - 0 - 7 6 1 2
  Всего по форме 406 1 327 555 4 54 0 - 0 - 241 501 161 772
                             
  Всего 406 1 327 555 4 54 0 - 0 - 241 501 161 772